Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
Jag har granskat stadgarna för Östhammars kommuns bolag Östhammarshem.
Stadgarna fastställdes den 24 april 1979.
Det krävs ingen ändring av stadgarna för att ändra sammansättningen av styrelsen för Östhammarshem.
Sammanfattning från stadgarna Stiftelsen Östhammarshem:
– Kommunstyrelsen har överinseende.
– Styrelsen för Östhammarshem ska bestå av minst fem ledamöter valda på tre år, samt lika många suppleanter valda på tre år.
– Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter.
– Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.
Det står ingenstans i stadgarna att t.ex. kommunalråd eller politiker ska ha styrelseplats i Östhammarshem.
Vi som skrivit under den här medborgarmotionen är av följande mening: Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem ska ha politiskt oberoende representanter från varje ort, det ska finnas representanter även från landsbygden och från skärgården.
Utvecklingsgrupperna runt om i kommunen kan ges i uppdrag att nominera kandidater och suppleanter. Varje orts och bygds utvecklingsgrupp har rimligtvis kännedom om vilka invånare som har kompetens för Östhammarshems styrelsearbete, som rör bl.a. nybyggnationer av hyresrätter.
Svar från Marknad och Kommunikationsenheten
Medborgarmotionen har avslutats då den under aktuell period inte nådde upp till det antal underskrifter som behövs för att den ska kunna beredas.
Underskrifter
OBS! Du måste vara folkbokförd i Östhammars kommun för att kunna skriva under medborgarmotionen
Namn | Folkbokföringsort |
---|---|
Malin Berg | Gräsö |
Sandra Bengtsson | Öregrund |
Inga-Britt Knudsen | Alunda |
Madelene Olsson | Östhammar |
Leif jarnerud | Östhammar |
Åke Lorentz | Östhammar |
Wickie Andersson | Hökhuvud |
Marie Bolkegård | Östhammar |
Anna-Lena Söderblom | Östhammar |
Håkan Rudolphson | Öregrund |
Annika Rudolphson | Öregrund |
Jörgen Carlsson | Öregrund |
Hans Lindström | Öregrund |
Linda Eriksson | Öregrund |
Nicholas Maitland-Short | Gräsö |
Carl-Gustaf Forsström | Öregrund |
Markus Ahtaanluoma | Öregrund |
Monica Elfstrand | Östhammar |
Christer Karlsson | Östhammar |
Hans Lindström | Öregrund |
Birgitta hellman | Gräsö |
Eva Lundberg | Gräsö |
Jan Henriksson | Gräsö |
Solveig Henriksson | Gräsö |
Helen | Öregrund |
Anna Öberg | Öregrund |
Stina Westman | Öregrund |
Birgitta Westergren | öregrund |
Margaretha o Kjell Johansson | Öregrund |
Linda Söderman | Östhammar |
Josefin Eriksson | Östhammar |
Monica Elfstrand | Östhammar |
Annelie Thor | Östhammar |
Per-åke Lindström | Gimo |
Oli Arner | Östhammar |
MAGNUS RANKKA | ÖREGRUND |
Harriet Rankka | Öregrund |
Anders Öhnfeldt | Öregrund/Stockholm |
Stina Carlsson | Öregrund |
Kristina Jernberg | Öregrund |
Barbro Herdin | Öregrund |
Linda Myhrberg | Gräsö |
Anders Kjellgren | Gräsö |
Monica Jansson | Gräsö |
Camilla Mattsson | Öregrund |
Joel Eriksson | GRÄSÖ |
Paulina Hollgren | Östhammar |
Carina imrell | Gräsö |
Monica Pettersson | Elvisjö |
Emelie J | Österbybruk |
Lars Haglund | Karö |
Therese Edin | Östhammar |
Matilda jansson | Öregrund |
Oskar Larsson | Hälsingen |
Malena Andersson | Gräsö |
Monica Elfstrand | Östhammar |
Anna Skånér | Östhammar |
Barbro Mattsson | Gräsö |
Jörgen Carlsson | Öregrund |
Andreas Blomster | Gimo |
Ingegerd Lindstrand | Österbybruk |
Kristina Svensson | Norrskedika |
David Persson | Öregrund |
Alvar Nyrén | Östhammar |
Maria | Gräsö |
Emma Lindstrand | Johannisfors |
Björn Danielsson | Öregrund |
Thommy Andersson | Gräsö |
Claerentz Vidén | Öregrund |
Susanne Kjellgren | Gräsö |
Jan-Olof Ahlinder | Öregrund |
Oskar Larsson | Helsingen |
Jan Stanje | Gräsö |
Kjell Karlsson | Gräsö |
Markus Ahtaanluoma | Öregrund |
Annika Westerberg | Gräsö |
Anders Pettersson | Öregrund |
Madeleine Lindström | Gräsö |
Margareta Eriksson. | Öregrund |
Agneta Bergström | Alunda |
Thomas Hawor | Öregrund |
Annbritt Hawor | Öregrund |
Sören Axelsson | Valö |
Johan Karlsson | Gräsö |
Åsa Lindstrand | Johannisfors |
Birgit lundin | Harg-Hargshamn |
Kim eriksson | Östhammar |
Eva Lindstrand | Vamsta |
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson | Öregrund |
- Förslagsställare
- Eva Lindstrand
- Slutdatum
- 2019-05-19
- Status
- Avslutad
- Underskrifter
- 89
- Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
- 132
- Sociala medier